Baufinanzierung
Günstige Zinskonditionen? Wir vergleichen für Sie
bis zu 45 Bankpartner und finden die passende Finanzierung!
Bevor Sie auf die Suche nach einer passenden Wohnung, einem Haus oder einer Baufinanzierung gehen, sollten Sie für sich die Frage beantworten: „Wie viel Haus kann und will ich mir leisten?“
Die Entscheidung in die eigenen 4 Wände zu investieren ist auf jeden Fall richtig. Schauen Sie doch einfach mal in den unten stehenden Tabellen, wie viel Miete Sie im Laufe eines Lebens an einen Vermieter bezahlen. Mit Ihrer Mietzahlung helfen Sie Ihrem Vermieter seine Wohnung oder sein Haus, das Sie von Ihm gemietet haben, zu finanzieren. Investieren Sie Ihre Miete doch lieber in die eigenen vier Wände.
| Monatsmiete | Entwicklung bei einer jährlichen Mietsteigerung von … | ||||
| 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| 500 € | 180.000 € | 208.709 € | 243.408 € | 285.452 € | 336.509 € |
| 600 € | 216.000 € | 250.451 € | 292.090 € | 342.542 € | 403.811 € |
| 700 € | 252.000 € | 292.193 € | 340.771 € | 399.633 € | 471.113 € |
| 800 € | 288.000 € | 333.934 € | 389.453 € | 456.723 € | 538.415 € |
| 900 € | 324.000 € | 375.676 € | 438.135 € | 513.514 € | 605.717 € |
| 1.000 € | 360.000 € | 417.418 € | 486.816 € | 570.904 € | 673.019 € |
| Monatsmiete | Entwicklung bei einer jährlichen Mietsteigerung von … | ||||
| 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| 500 € | 240.000 € | 293.318 € | 362.411 € | 452.407 € | 570.153 € |
| 600 € | 288.000 € | 351.981 € | 434.894 € | 542.889 € | 684.183 € |
| 700 € | 336.000 € | 410.645 € | 507.376 € | 633.370 € | 798.214 € |
| 800 € | 384.000 € | 469.309 € | 579.859 € | 723.852 € | 912.244 € |
| 900 € | 432.000 € | 527.972 € | 652.341 € | 814.333 € | 1.026.275 € |
| 1.000 € | 480.000 € | 586.636 € | 724.823 € | 904.815 € | 1.140.306 € |
| Monatsmiete | Entwicklung bei einer jährlichen Mietsteigerung von … | ||||
| 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| 500 € | 300.000 € | 386.779 € | 507.476 € | 676.781 € | 916.002 € |
| 600 € | 360.000 € | 464.134 € | 608.971 € | 812.137 € | 1.099.203 € |
| 700 € | 420.000 € | 541.490 € | 710.466 € | 947.493 € | 1.282.403 € |
| 800 € | 480.000 € | 618.846 € | 811.962 € | 1.082.849 € | 1.465.604 € |
| 900 € | 540.000 € | 696.202 € | 913.457 € | 1.218.206 € | 1.648.804 € |
| 1.000 € | 600.000 € | 773.558 € | 1.014.952 € | 1.353.562 € | 1.832.005 € |
Um zu ermitteln, wie viel Haus Sie sich leisten können, müssen Sie zuerst einmal einen Kassensturz vornehmen. Dabei sollten Sie im ersten Schritt alle regelmäßigen monatlichen Einnahmen ermitteln und diese den Ausgaben gegenüber stellen.
Die Kaltmiete, die Sie derzeit bezahlen, müssen Sie bei diesem Kassensturz nicht berücksichtigen, da diese nach dem Kauf der eigenen Immobilie entfällt. Die Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung müssen Sie allerdings bei Ihren laufenden Ausgaben ansetzen, da diese auch nach dem Kauf der Wohnung oder des Hauses weiter anfallen werden.
Wir empfehlen Ihnen bei Ihrem Kassensturz eher großzügig zu kalkulieren!
Beispiel: Familie mit 2 Kindern und einem Einkommen
| Nettoeinkommen – Ehemann | 3.250 € |
| Nettoeinkommen – Ehefrau | 0 € |
| + Kindergeld (für 2 Kinder) | 308 € |
| + sonstige regelmäßige Einnahmen | 0 € |
| = Verfügbares Einkommen | 3.558 € |
| - Lebensmittel | 350 € |
| - Körperpflege | 110 € |
| - Kleidung | 250 € |
| - Hausrat | 100 € |
| - Nebenkosten (Strom / Heizung / Wasser) | 240 € |
| - Telefon / Internet | 20 € |
| - Auto (Benzin / Versicherung / Reparatur) | 300 € |
| - Versicherungen | 150 € |
| - Hobby / Freizeit / Urlaub | 200 € |
| - Zahlungsverpflichtungen (Kredite / Unterhalt) | 0 € |
| - sonstige regelmäßige Ausgaben | 50 € |
| = Frei Verfügbares Einkommen | 1.788 € |
Wenn Sie alle Ausgaben von Ihren Einnahmen abgezogen haben, erhalten Sie den Betrag, den Sie für die Finanzierung der eigenen 4 Wände aufwenden können. In dem oben genannten Beispiel könnte die Familie einen monatlichen Betrag von 1.788 € in die Eigenheimfinanzierung investieren.
Wenn Sie an diesem Punkt angekommen sind und wissen, wie hoch das frei verfügbare Einkommen tatsächlich ist, müssen Sie nun entscheiden, ob Sie auf Dauer eine Darlehensrate in dieser Höhe tragen können und wollen.
Angenommen die Familie aus unserem Beispiel entscheidet, dass Sie langfristig eine monatliche Finanzierungsrate in Höhe von 1.150 € tragen kann.
Sobald diese Entscheidung getroffen ist, wird im nächsten Schritt ermittelt, wie viel Geld für den Kauf der eigenen Immobilie zur Verfügung steht.
| 1. Ermittlung des Eigenkapital | |
| Barmittel / Konto- und Sparguthaben | 25.000 € |
| + Bausparguthaben | 10.000 € |
| + demnächst fällige Lebensversicherung | 0 € |
| + möglich Schenkung | 0 € |
| + Immobilien die verkauft werden sollen | 0 € |
| + Sonstiges | 0 € |
| = Gesamtes Eigenkapital | 35.000 € |
| 2. Ermittlung des monatlichen Finanzrahmens | |
| derzeitige monatliche Kaltmiete | 700 € |
| + zusätzliche monatliche Sparrate | 450 € |
| = Gesamter monatlicher Finanzrahmen | 1.150 € |
| 3. Ermittlung des Darlehensbetrages | |
| mtl. Finanzrahmen x 12 Mon. x 100 : (Zins + Tilgung) | |
| 1.150 € x 12 Mon. x 100 : ( 5% + 1%) | |
| = Darlehensbetrag | 230.000 € |
| 4. So viel darf Ihre Immobilie kosten | |
| Darlehenbetrag | 230.000 € |
| + Gesamtes Eigenkapital | 35.000 € |
| = max. Finanzierungsrahmen (inkl. Kaufnebenkosten) | 265.000 € |
Bitte beachten Sie, dass beim Kauf einer Immobilie verschiedene Kaufnebenkosten anfallen (siehe Kapitel „Kosten beim Immobilienkauf“). Diese Kaufnebenkosten müssen Sie vom maximalen Finanzierungsrahmen abziehen, um den maximalen Kaufpreis zu erhalten.